NodeMach:原VIRCS 已完成品牌及平台升级,现上线CN2 GIA
NodeMach(
),前身为 VIRCS。VIRCS 已完成品牌及平台升级,原 VIRCS 的全部业务与服务已整体迁移至 NodeMach;访问原
会自动跳转到本站。详情请查看官网通告:
https://www.nodemach.com/announcements/vircs-to-nodemach
,平台升级后商家上线了CN2 GIA 云服务器,三网直连,不绕路,国内访问走 CN2 GIA 进来;回程电信走 CN2 GIA、联通走 China169 直达,移动专线已下单、等待安装。套餐流量用完后不限量、限速 4 Mbps,次月自动恢复,没有超量费。每台 1 个独立 IPv4 + /64 IPv6(这是机房 IP,不是住宅宽带 IP。需要住宅 IP 的场景请继续选择云服务器或高速代理。),最低配置1 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe,1 TB/mo @ 1 Gbps,现月付$9.99,年付可低至8折。支持支付宝、USDT付款。
CN2 GIA 云服务器
| 季付95 折 | 半年付9 折 | 年付8 折 | 两年付7.5 折 |
|---|---|---|---|
| 套餐 | 配置 | 月付 | 两年付 |
|---|---|---|---|
| Lite | 1 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe1 TB/mo @ 1 Gbps | $9.99/月 | ≈ $7.49/月$179.82 / 两年 |
| Basic | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB NVMe1.5 TB/mo @ 2.5 Gbps | $15.99/月 | ≈ $11.99/月$287.82 / 两年 |
| Standard | 2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe3 TB/mo @ 2.5 Gbps | $29.99/月 | ≈ $22.49/月$539.82 / 两年 |
| Plus | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB NVMe5 TB/mo @ 2.5 Gbps | $59.99/月 | ≈ $44.99/月$1079.82 / 两年 |
| Pro | 4 vCPU · 4 GB · 160 GB NVMe7 TB/mo @ 2.5 Gbps | $84.99/月 | ≈ $63.74/月$1529.82 / 两年 |
| Max | 6 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe15 TB/mo @ 10 Gbps | $189.99/月 | ≈ $142.49/月$3419.82 / 两年 |
所有套餐 1 个 IPv4 + /64 IPv6,NVMe RAID-10;流量用完限速 4 Mbps,次月恢复。季付 / 半年付 / 年付价格在选购页切换周期即可查看。
美国真实住宅 IP · 全托管服务方案
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4核 | 8GB DDR4 | 50G NVMe | 无限 | 50M | $35.99 /月 | 直达 |
| 8核 | 16GB DDR4 | 100G NVMe | 无限 | 50M | $55.99 /月 | 直达 |
| 12核 | 24GB DDR4 | 200G NVMe | 无限 | 50M | $99.99 /月 | 直达 |
| 高速代理 | 简易接入高效稳定 | 无限 | 50M | $34.98 /月 | 直达 | |
| 专线隧道 | 亚太地区高速中转开箱即用 | 无限 | 300M | $59.98 /月 | 直达 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 极客的赛博空间 | 专注 AI 与技术分享!
评论


