Evoxt,便宜VPS,$2.99/月起,有优化线路/常规线路,18个机房可选
Evoxt有优化线路和常规线路,两者的流量不一样,不过所有地区均使用 1 千兆端口。目前的优化线路有中国香港、日本(大阪)和马来西亚;普通线路有韩国首尔、美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚、澳大利亚以及新增加的巴西圣保罗。此外云服务器都可以升级计算资源,例如额外 IP 地址 1 个 IP 地址 – 每月 3 美元;可升级项具体如下:
| 升级 | 价格 | 如何订购 |
|---|---|---|
| 额外 IP 地址 | 1 个 IP 地址 – 每月 3 美元 | 点击这里 |
| 额外的CPU核心 | 1 个 vCore – 每月 3 美元 | 虚拟机控制面板 > 升级选项卡 |
| 额外内存 | 1 GB – 2 美元/月 | 虚拟机控制面板 > 升级选项卡 |
| 每月转账 | 1 TB – 每月 3 美元 | 1 TB – 每月 12 美元(高级网络) |
| 付费备份计划 | 取决于虚拟机存储大小 | 虚拟机控制面板 > 升级选项卡 |
1、官网
官方网站:https://evoxt.com/
8月份14日商家新增巴西圣保罗机房(New Region Live: São Paulo, Brazil 🇧🇷)
2、优化线路VPS套餐
AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1IPv4+1IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022
机房:中国香港、日本(大阪)和马来西亚
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 5G | 1Gbps/250G | $2.99 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 1Gbps/250G | $4.99 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/500G | $5.99 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/500G | $6.95 | 链接 |
| 2核 | 4G | 30G | 1Gbps/1T | $11.99 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 1Gbps/1T | $14.99 | 链接 |
| 4核 | 8G | 60G | 1Gbps/2T | $23.99 | 链接 |
| 8核 | 8G | 60G | 1Gbps/2T | $29.99 | 链接 |
| 8核 | 16G | 80G | 1Gbps/3T | $47.99 | 链接 |
| 16核 | 16G | 80G | 1Gbps/3T | $60.95 | 链接 |
| 16核 | 32G | 100G | 1Gbps/5T | $95.99 | 链接 |
3、常规线路VPS套餐
AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1IPv4+1IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022
机房:美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚、澳大利亚、巴西圣保罗
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 5G | 1Gbps/500G | $2.99 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 1Gbps/750G | $4.99 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | $5.99 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/1.5T | $6.95 | 链接 |
| 2核 | 4G | 30G | 1Gbps/2T | $11.99 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 1Gbps/3T | $14.99 | 链接 |
| 4核 | 8G | 60G | 1Gbps/4T | $23.99 | 链接 |
| 8核 | 8G | 60G | 1Gbps/5T | $29.99 | 链接 |
| 8核 | 16G | 80G | 1Gbps/6T | $47.99 | 链接 |
| 16核 | 16G | 80G | 1Gbps/8T | $60.95 | 链接 |
| 16核 | 32G | 100G | 1Gbps/10T | $95.99 | 链接 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 极客的赛博空间 | 专注 AI 与技术分享!
评论



