云途/yt.net提供美国洛杉矶精品系列VPS,采用Intel Xeon Gold 6133 CPU、电信/联通AS9929、移动CMIN2线路,美国原生IP解锁丰富,默认带20G防御,使用本站专属优惠码后最低只需要25.2元/月起。那么云途洛杉矶VPS到底怎么样呢?通过简单的测试,美国VPS走AS9929+CMIN2高端线路国内访问速度还不错,下面贴上云途美国VPS具体测评结果,大家可以参考。

云途官网:

https://cloud.yt.net/

9折优惠码:gwvpsceping,循环折扣,续费同价

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 链接
KVM 单核 1GB 10GB 500GB/200Mbps 25.2元/月 购买链接
KVM 双核 2GB 15GB 1TB/450Mbps 43.2元/月 购买链接
KVM 四核 4GB 20GB 2TB/600Mbps 80.1元/月 购买链接

服务器采用Intel Xeon Gold 6133(20核/40线程、主频2.5GHz),操作系统为debian12,模板已安装bbr,上游为fastnet,归属地美国洛杉矶

bench一键包磁盘IO和带宽信息:I/O大概在245MB/s的样子,测试机器450M端口

IP信息:美国原生IP,Ti&kTok、Ch&atGPT、Netf&lix、Re#ddit等都可以解锁

▼具体国内三网回程路由▼

电信回程:走AS10099+AS9929高端网络回国

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  北京 电信    AS8796 -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4847
1 9.70ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.69ms 192.168.*.* * RFC1918
5 142.87ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
6 131.98ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
7-8 170.17ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
9-11 150.38ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13 151.76ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
14 162.04ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
15 171.84ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
上海 电信 AS8796 -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812
1 6.95ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.52ms 192.168.*.* * RFC1918
5 142.88ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
6 132.10ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
7 132.51ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
8-9 136.50ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11 142.79ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16 148.10ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
广东 电信 AS8796 -> 9929
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS58466
1 3.96ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.52ms 192.168.*.* * RFC1918
5 143.01ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
7-8 160.93ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
11 154.80ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 169.25ms 119.147.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17 169.59ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:走AS10099+AS9929高端网络回国

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  北京 联通    AS8796 -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4808
1 1.76ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3 0.75ms 192.168.*.* * RFC1918
4-5 142.50ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
6 141.16ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
7-8 176.19ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11-12 176.09ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 bbn.com.cn 联通
13-14 163.59ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 bbn.com.cn
16 146.84ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 bbn.com.cn
上海 联通 AS8796 -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
1 1.87ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.94ms 192.168.*.* * RFC1918
5 142.47ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
6 131.94ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
7-8 141.54ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9-10 166.12ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 165.81ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
广东 联通 AS8796 -> 9929
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS8796 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 2.42ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.51ms 192.168.*.* * RFC1918
5 142.74ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
7-8 158.63ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10-11 168.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12-13 175.42ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 中国联通/基站WiFi
14 177.46ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:走移动CMIN2高端线路回国

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
  北京 移动    AS8796 -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS8796 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048
1 2.81ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3 0.58ms 192.168.*.* * RFC1918
4-6 0.99ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
7-10 214.07ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
11 206.93ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
12-16 185.86ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 156.86ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 移动 AS8796 -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS8796 -> AS58807 -> AS9808
1 5.35ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.52ms 192.168.*.* * RFC1918
5-6 1.10ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
7-11 214.74ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 164.28ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 移动 AS8796 -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS8796 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040
1 3.84ms 154.23.*.* AS8796 美国 加利福尼亚州 库卡蒙格牧场 fastnetdata.com
3-4 0.56ms 192.168.*.* * RFC1918
5 212.84ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 208.91ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
7-9 213.74ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
10-11 237.06ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 160.43ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13-15 154.74ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
18 167.93ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:CN2直连美国然后到机房

联通去程:AS9929/AS10099直连到机房

移动去程:直连移动洛杉矶节点,然后到机房国内三网和港澳台ping测试:国内三网延迟平均167ms